Математические операторы
| ||||||
∀ | ? | forall | ∀ | для всех | U+2200 | ISOtech |
∂ | ? | part | ∂ | частный дифференциал | U+2202 | ISOtech |
∃ | ? | exist | ∃ | существует | U+2203 | ISOtech |
∅ | ? | empty | ∅ | пустое множество; диаметр | U+2205 | ISOamso |
∇ | ? | nabla | ∇ | набла = backward difference | U+2207 | ISOtech |
∈ | ? | isin | ∈ | принадлежит | U+2208 | ISOtech |
∉ | ? | notin | ∉ | не принадлежит | U+2209 | ISOtech |
∋ | ? | ni | ∋ | содержит | U+220B | ISOtech |
Возможно, следовало бы иметь более запоминающееся имя, чем 'ni'? | ||||||
∏ | ? | prod | ∏ | произведение последовательности ? знак произведения | U+220F | ISOamsb |
prod ? не то же самое, что U+03A0 ? 'греческая заглавная буква пи', хотя и может иметь то же начертание | ||||||
∑ | ? | sum | ∑ | сумма последовательности | U+2211 | ISOamsb |
sum ? не то же самое, что U+03A3 = 'греческая заглавная буква сигма', хотя и может иметь то же начертание | ||||||
− | ? | minus | − | минус | U+2212 | ISOtech |
∗ | ? | lowast | ∗ | оператор 'зв,здочка' | U+2217 | ISOtech |
√ | v | radic | √ | квадратный корень | U+221A | ISOtech |
∝ | ? | prop | ∝ | пропорционально | U+221D | ISOtech |
∞ | ? | infin | ∞ | бесконечность | U+221E | ISOtech |
∠ | ? | ang | ∠ | угол | U+2220 | ISOamso |
∧ | ? | and | ∧ | логическое И ? wedge | U+2227 | ISOtech |
∨ | ? | or | ∨ | логическое ИЛИ ? vee | U+2228 | ISOtech |
∩ | ? | cap | ∩ | пересечение ? cap | U+2229 | ISOtech |
∪ | ? | cup | ∪ | объединение ? cup | U+222A | ISOtech |
∫ | ? | int | ∫ | интеграл | U+222B | ISOtech |
∴ | ? | there4 | ∴ | следовательно | U+2234 | ISOtech |
∼ | ? | sim | ∼ | знак тильда ? 'изменяется с' ? знак подобия | U+223C | ISOtech |
знак тильда ? не то же самое, что тильда ? U+007E, хотя и может иметь то же начертание |
≅ | ? | cong | ≅ | approximately equal to | U+2245 | ISOtech |
≈ | ? | asymp | ≈ | почти равно ? асимптотически стремится | U+2248 | ISOamsr |
≠ | ? | ne | ≠ | не равно | U+2260 | ISOtech |
≡ | ? | equiv | ≡ | тождественно | U+2261 | ISOtech |
≤ | ? | le | ≤ | меньше либо равно | U+2264 | ISOtech |
≥ | ? | ge | ≥ | больше либо равно | U+2265 | ISOtech |
⊂ | ? | sub | ⊂ | является подмножеством | U+2282 | ISOtech |
⊃ | ? | sup | ⊃ | является надмножеством | U+2283 | ISOtech |
Заметим, что символ nsup, 'не является подмножеством', U+2283, не входит в кодировку шрифта Symbol и не включ,н сюда. Возможно, и следовало бы для симметрии? Этот символ содержится в ISOamsn | ||||||
⊄ | ? | nsub | ⊄ | не является подмножеством | U+2284 | ISOamsn |
⊆ | ? | sube | ⊆ | является подмножеством либо равно | U+2286 | ISOtech |
⊇ | ? | supe | ⊇ | является надмножеством либо равно | U+2287 | ISOtech |
⊕ | ? | oplus | ⊕ | плюс в кружке ? direct sum | U+2295 | ISOamsb |
⊗ | ? | otimes | ⊗ | знак умножения в кружке ? vector product | U+2297 | ISOamsb |
⊥ | ? | perp | ⊥ | ортогонально, перпендикулярно | U+22A5 | ISOtech |
⋅ | ? | sdot | ⋅ | оператор 'точка' | U+22C5 | ISOamsb |
Оператор 'точка' ? не то же самое, что U+00B7 ? средняя точка | ||||||