Текстовые блоки
В этом разделе описаны элементы, разбивающие текст документа на блоки тем или иным способом. Типичными примерами текстовых блоков являются параграфы, абзацы и главы. Для отделения одной части текста от другой также используются разделительные горизонтальные линии и символы возврата каретки.
Элементы:
- | H1,H2,...H6 | Используются для создания заголовков текста |
- | P | Используется для разметки параграфов. |
- | DIV | Отделяет блок HTML-документа от остальной его части |
- | ADDRESS | Оформляет текст как почтовый адрес |
- | BLOCKQUOTE | Оформляет текст как цитату |
- | BR | Осуществляет перевод строки |
- | HR | Вставляет в текст горизонтальную разделительную линию. |
- | PRE | Включает в документ (моноширинным шрифтом) блок предварительно отформатированного текста |
- | LISTING, PLAINTEXT, XMP | Включают в документ (моноширинным шрифтом) блок предварительно отформатированного текста (устаревшие элементы) |
Частичная или полная перепечатка или иное использование материалов сайта допускается только с разрешения автора. Ссылка на источник обязательна. Нарушители преследуются по закону РФ и все такое.